| MEMBANDINGKAN WINDOWS MEDIA PLAYER DENGAN GOM PLAYER | |||
| NO | ASPEK | WINDOWS MEDIA PLAYER | GOM PLAYER |
| 1 | Akses Cibilitas: | ||
| a.operabilitas | *) tombol-tombol yang di gunakan sebagai antar muka: | *)tombol-tombol yang di gunakan sebagai antar muka: | |
| ^ tombol play,fast foerward,rewind,stop,time line,audio(speaker),turn repeat on | ^ tombol play,fast foerward,rewind,stop,open,subtitle,time line,audio(speaker) | ||
| turn suffle on. | ^ dan pada bagian window terdapat icon:close,minimize,full screen, dan dibagian paling kiri | ||
| ^ toolbar back dan forward | diberikan lambang GOM Player | ||
| *) pada bagian window terdapat icon:close,minimize,full screen, dan dibagian paling kiri | |||
| diberikan lambang Windows Media Player | |||
| *) terdapat menu: now playing,library,rip,burn,sync,on line store | |||
| *) terdapat jendela playlist(memuat daftar lagu atau film yang dimainkan) | |||
| b.persebilitas | *) tombol-tombol yang digunakan terlalu banyak dan beberapa memiliki fungsi yang | *) tombol yang digunakan lebih sedikit | |
| tidak sinkron, contoh:tombol back dan forward, tombol ini jarang dipakai pengguna | *) tidak terdapat jendela playlist | ||
| ketika mereka menggunakan aplikasi ini | |||
| *) tombol menggunakan gambar(memvisualisasikan) fungsinya | |||
| 2 | fisibilitas | *) penggunaan sistem jelas(dilihat dari fungsi antar muka yang telah sesuai antara tampilan dengan | *) penggunaan sistem jelas(dilihat dari fungsi antar muka yang telah sesuai antara tampilan dengan |
| makna) | makna) | ||
| 3 | kesederhanaan | *) dilhat dari lebih banyaknya tombol yang digunakan maka lebih rumit | *) dilihat dari lebih sedikitnya tombol yang digunakan maka lebih sederhana |
| 4 | efisiensi | *) antar mukanya kurang efisien karna jalur navigasi lebih rumit , contoh ketika kita mengisi lagu pada | *) antar mukanya efisien karna jalur navigasi singkat dan unsur-unsur efisiensi terpenuhi |
| playlist pengguna sulit memasukkan lagu karna harus mengumpulkan mereka dalam satu folder baru | |||
| 5 | konsistensi | *) prosedur operasi konsisten | *) prosedur operasi konsisten |
| 6 | prediktabilitas | *) pada tombol untuk pause dan play satu tombol memilki 2 fungsi | *) pada tombol untuk pause dan play satu tombol memilki 2 fungsi |
| 7 | kontrol & fleksibilitas | *) ketika pengguna menggunakan aplikasi ini, pengguna dapat mengontrol setiap funsi sesuai keinginan | *) ketika memainkan music pada Aplikasi ini maka, sistem tidak dapat mengklasifikasikannya berdasarkan |
| pengguna,con: ketika kita ingin mengklasifikasikan lagu berdasarkan genre musiknya maka Aplikasi | ketentuan tertentu | ||
| dapat secara otomatis diatur oleh program atau kita buat/modifikasi oleh user. | |||
| 8 | responsibilitas | *) untuk film ketika kita mempercepat/memforward film respon lambat dan terkadang menyebabkan error | *) untuk film ketika kita mempercepat/memforward film respon lambat dan terkadang menyebabkan error |
| *) untuk hasil gambar & audio tidak sebagus GOM | *) untuk hasil gambar & audio lebih baik GOM | ||
| 9 | penanganan kesalahan | *) aplikasi telah menyediakan penenganan pesan error con:ketika fomat filenya tidak dapat dibaca oleh aplikasi | *) aplikasi telah menyediakan penenganan pesan error con:ketika vidio dan audio tidak support |
| format:*.MKV;*.FLV;*.3GP; | |||
| 10 | kejelasan arti & | sudah cukup jelas | cukup jelas |
| tujuan setiap komponen | |||
| 11 | kejelasan tentang antar | baik | baik |
| komponen sistem | |||
| 12 | enak dipandang | *) untuk musik player lebih baik | *) untuk musik kurang baik |
| *) untuk film atau video kurang baik | *) untuk video/film lebih baik | ||
| 13 | kesan pertama | *) kesan pertama yang muncul ketika melihat tampilan nya, terlihat lebih rumit | *) kesan pertama yang muncul ketika melihat tampilan nya, terlihat lebih mudah menggunakannya |
daftar tugas
Kamis, 09 Juni 2011
Tugas Membandingkan 2 software(IMK)
Langganan:
Komentar (Atom)