| 2a. Siapakah Penemu Bilangan Desimal | | |||
| Al-Khawariz | | | | |
| | | | | |
| 2b. Pengertian ASCII | | | ||
| American Standart Code for Information Interchange. | ||||
| | | | | |
| 2c. Lengkapi Tabel Berikut ! | | |||
| Desimal | Binner | Hexa | BCD | |
| 125 | 01111101 | 7D | 0001 0010 0101 | |
| 59 | 00111011 | 3B | 0101 1001 | |
| 111 | 01101111 | 6F | 0001 0001 0001 | |
| 89 | 01011001 | 59 | 1000 1001 | |
| 169 | 10101001 | A9 | 0001 0110 1001 | |
| 215 | 11010111 | D7 | 0010 0001 0101 | |
| 972 | 001111001100 | 3CC | 1001 0111 0010 | |
| 856 | 001101011000 | 358 | 1000 0101 0110 | |
| | | | | |
| Tulis nama dengan kode Ascii ! | | |||
| Alfabet | Heksa | Biner | | |
| G | 47 | 1000111 | | |
| U | 55 | 1010101 | | |
| S | 53 | 1010011 | | |
| N | 4E | 1001110 | | |
| A | 41 | 1000001 | | |
| N | 4E | 1001110 | | |
| D | 44 | 1000100 | | |
| A | 41 | 1000001 | | |
| R | 52 | 1010010 | | |
daftar tugas
Jumat, 02 April 2010
Tugas 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar